GBP | EUR |
---|---|
1 | 1,20 |
5 | 6,02 |
10 | 12,05 |
50 | 60,23 |
100 | 120,47 |
200 | 240,94 |
500 | 602,35 |
1000 | 1 204,69 |
2000 | 2 409,38 |
5000 | 6 023,45 |
10000 | 12 046,91 |
20000 | 24 093,81 |
50000 | 60 234,53 |
la date 10.11.2024 10:59 |
Devise code ISO | GBP |
Symbole | £ |
Quels pays |
Grande-Bretagne Isle Of Man Guernesey Jersey |
Fractionnaire | Penny (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50 GBP |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Royaume-Uni |
Banque d'émission | La Banque d'Angleterre |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie royale (Royaume-Uni) |
EUR | GBP |
---|---|
1 | 0,83 |
5 | 4,15 |
10 | 8,30 |
50 | 41,50 |
100 | 83,01 |
200 | 166,02 |
500 | 415,04 |
1000 | 830,09 |
2000 | 1 660,18 |
5000 | 4 150,44 |
10000 | 8 300,89 |
20000 | 16 601,77 |
50000 | 41 504,43 |
la date 10.11.2024 10:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |