GBP | SEK |
---|---|
1 | 13,97 |
5 | 69,84 |
10 | 139,68 |
50 | 698,41 |
100 | 1 396,82 |
200 | 2 793,64 |
500 | 6 984,10 |
1000 | 13 968,21 |
2000 | 27 936,41 |
5000 | 69 841,04 |
10000 | 139 682,07 |
20000 | 279 364,15 |
50000 | 698 410,37 |
la date 10.11.2024 12:00 |
Devise code ISO | GBP |
Symbole | £ |
Quels pays |
Grande-Bretagne Isle Of Man Guernesey Jersey |
Fractionnaire | Penny (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50 GBP |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Royaume-Uni |
Banque d'émission | La Banque d'Angleterre |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie royale (Royaume-Uni) |
SEK | GBP |
---|---|
1 | 0,07 |
5 | 0,36 |
10 | 0,72 |
50 | 3,58 |
100 | 7,16 |
200 | 14,32 |
500 | 35,80 |
1000 | 71,59 |
2000 | 143,18 |
5000 | 357,96 |
10000 | 715,91 |
20000 | 1 431,82 |
50000 | 3 579,56 |
la date 10.11.2024 12:00 |
Devise code ISO | SEK |
Symbole | kr |
Quels pays |
Suède |
Fractionnaire | Ere (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10 SEK |
Billets en argent | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 SEK |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Suède |
Banque d'émission | La Banque de Suède |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |